| Входное напряжение: | 12.9 - 8 В |
| Потребляемый ток: | 1.6 А |
| Номинальная потребляемая мощность: | 12 Вт |
| Тип: | MESH-система промышленного назначения |
| Дальность соединения MESH на открытом пространстве: | в диапазоне 2.4 ГГц (MIMO 3x2) 450 Мбит/с до 1.5 км |
| в диапазоне 5.8 ГГц (MIMO 2x2) 867 Мбит/с до 800 м | |
| Дальность приема BLE на открытом пространстве: | до 250 м |
| Процессоры: | Qualcomm QCA9561, QCA9886 |
| Объем ОЗУ: | 128 Мб |
| Объем flash-памяти: | 128 Мб |
| Класс WLAN: | АС1350 |
| Wi-Fi: | 802.11 ac/n/a 5.8 ГГц, 802.11 n/b/g 2.4 ГГц |
| BLE: | 802.15.1 2.4 ГГц версия 5.0 |
| Роуминг: | IEEE802/11 k/v/r |
| Скорость канала: | Wi-Fi 2.4 ГГц - 450 Мбит/с; |
| Wi-Fi 5.8 ГГц - 867 Мбит/с; | |
| BLE 2.4 ГГц - 2 Мбит/с (физический максимум по стандартам) | |
| Кол-во независимых каналов: | 5 |
| Максимальная дальность передачи сигнала : | |
| на открытом пространстве | до 1500 м |
| в горных выработках | до 500 м |
| Ширина: | 220 мм |
| Высота: | 520 мм |
| Толщина: | 145 мм |
| Вес: | 6500 г |
| Степень защиты: | IP65 |
| Температурный режим: | -40°C ...+60°C |
| Защищенность: | Герметичный ударопрочный корпус, защита от пыли и влаги |
| Материал корпуса: | Металл с порошковым покрытием |
| Максимальное расстояние передачи сигнала по LAN: | до 130 м |
| Максимальное расстояние передачи сигнала по оптической линии: | до 80 км |
| Типы подключения: | WAN PPPoE, Static IP, DHCP, PPTP, L2TP |
| Особенности: | Автоматическое распознавание LAN/WAN |
| Используется три базовых исполнения: | - 4 порта 10/100 Base-T; |
| - 2 порта 10/100 Base-T, 2 порта SFP 100/1000 Base-X; | |
| - 4 порта SFP 100/1000 Base-Х | |
| Слот для сетевых искробезопасных модулей (на выбор): | - Ethernet TX (проводной) 10-100 Мбит; |
| - Ethernet FX (оптический) 10-100 Мбит | |
| Дополнительный слот для опциональных модулей (на выбор): | RS-485, GSM |